Başlangıç
Tek mağazalı ve temel satış-stok takibi yapmak isteyen işletmeler için ideal başlangıç paketi.
Tek mağazadan çok şubeli yapılara kadar büyüyebilen Asorti paketlerini karşılaştırın. İhtiyaçlarınız arttıkça paketinizi kolayca yükseltebilirsiniz.
Tek mağazalı ve temel satış-stok takibi yapmak isteyen işletmeler için ideal başlangıç paketi.
Gelişmiş stok, e-belge ve mağaza yönetimi ihtiyacı olan işletmeler için güçlü çözüm.
Çok şubeli mağaza, e-ticaret ve kapsamlı raporlama ihtiyacı olan işletmeler için.
Zincir mağaza, yüksek işlem hacmi ve özel entegrasyon ihtiyacı olan kurumsal yapılar için.
Fiyatlara KDV dahil değildir. Kurulum, veri aktarımı, özel geliştirme ve üçüncü taraf entegrasyon ücretleri seçilen hizmetlere göre ayrıca belirlenebilir.
Paketler arasındaki kullanıcı, mağaza, stok, entegrasyon ve yönetim özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyin.
| Özellikler Paket kapsamlarını karşılaştırın | S
BaşlangıçÖzel teklif |
Popüler
M
ProfesyonelÖzel teklif | L
KurumsalÖzel teklif | XL
EnterpriseÖzel teklif |
|---|---|---|---|---|
| Kullanım ve kapasite | ||||
| Mağaza / şube sayısıPakete dahil aktif mağaza sayısı | 1 | 3 | 10 | Sınırsız |
| Kullanıcı sayısıAynı sistemde tanımlanabilecek kullanıcı | 2 | 5 | 15 | Sınırsız |
| Stok kartı | 5.000 | 20.000 | Sınırsız | Sınırsız |
| Veri saklama | 1 yıl | 3 yıl | 5 yıl | Özel |
| Satış ve mağazacılık | ||||
| Hızlı satış ekranıBarkodlu satış ve kasa işlemleri | ||||
| İade ve değişim işlemleri | ||||
| Renk ve beden takibi | ||||
| Kampanya yönetimi | ||||
| Şubeler arası transfer | ||||
| Çok şubeli merkez yönetimi | ||||
| Finans ve e-Belge | ||||
| Cari hesap yönetimi | ||||
| Kasa ve banka takibi | ||||
| e-FaturaEntegratör kullanım ücretleri ayrıca belirlenebilir | ||||
| e-Arşiv | ||||
| e-İrsaliye | ||||
| E-Ticaret ve entegrasyon | ||||
| E-ticaret entegrasyonu | ||||
| Pazaryeri entegrasyonlarıHepsiburada, n11 ve desteklenen diğer platformlar | ||||
| B2B bayi sistemi | ||||
| Saha satış uygulaması | ||||
| Özel API entegrasyonu | ||||
| Raporlama ve destek | ||||
| Raporlama | Temel | Gelişmiş | Kurumsal | Özel |
| Dashboard ve özet ekranları | ||||
| Excel ve PDF çıktıları | ||||
| Teknik destek | Standart | Öncelikli | Öncelikli | Özel temsilci |
| Özel geliştirme | ||||
| Size uygun paketi seçin | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al | Teklif Al |
Mağaza, kullanıcı, stok ve entegrasyon ihtiyaçlarınızı inceleyerek size uygun Asorti paketini önerelim.
Evet. İşletmeniz büyüdükçe mevcut verileriniz korunarak S paketinden M, L veya XL paketine geçiş yapabilirsiniz.